CNC Racing 'Bi-Color' Billet Front/Rear Brake Reservoir Cap for Aprilia, Ducati, KTM and MV Agusta
- Brand: CNC Racing
- Product Code: TF600
- Availability: 2-3 Weeks
- Stock Quantity: 0

Fluid reservoir cap made in light alloy, machined from solid and then anodized.
The design is characterized by the double machining.
Installation is straight forward with no modifications required, it simply replaces the oem cover.
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| aprilia | dorsoduro 1200 | 2012 - 2020 |
| aprilia | dorsoduro 750 | 2008 - 2016 |
| aprilia | dorsoduro 750 abs | 2008 - 2016 |
| aprilia | rs 660 | 2020 - 2026 |
| aprilia | rsv 1000 r | 2004 - 2010 |
| aprilia | rsv 1000 r factory | 2004 - 2010 |
| aprilia | rsv4 | 2009 - 2010 |
| aprilia | rsv4 | 2009 - 2010 |
| aprilia | rsv4 | 2009 - 2010 |
| aprilia | rsv4 1100 | 2021 - 2026 |
| aprilia | rsv4 1100 factory | 2019 - 2026 |
| aprilia | rsv4 factory | 2010 - 2014 |
| aprilia | rsv4 factory aprc | 2010 - 2014 |
| aprilia | rsv4 r | 2010 - 2014 |
| aprilia | rsv4 r aprc | 2010 - 2014 |
| aprilia | rsv4 rf | 2015 - 2020 |
| aprilia | rsv4 rr | 2015 - 2020 |
| aprilia | tuono v4 1100 factory | 2015 - 2026 |
| aprilia | tuono v4 1100 rr | 2015 - 2026 |
| aprilia | tuono V4 factory aprc | 2010 - 2014 |
| aprilia | tuono v4 r | 2010 - 2014 |
| aprilia | tuono v4 r aprc | 2010 - 2014 |
| bimota | kb4 | 2023 - 2026 |
| bimota | kb4rc | 2023 - 2026 |
| bimota | kb998 rimini | 2025 - 2026 |
| bimota | Tesi H2 | 2022 - 2026 |
| ducati | 1098 | 2007 - 2008 |
| ducati | 1098r | 2008 - 2009 |
| ducati | 1098s | 2007 - 2008 |
| ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| ducati | 1198s | 2009 - 2010 |
| ducati | 1199 panigale | 2012 - 2014 |
| ducati | 1199 panigale r | 2013 - 2017 |
| ducati | 1199 panigale s | 2012 - 2014 |
| ducati | 1299 panigale | 2015 - 2017 |
| ducati | 1299 panigale R FE | 2017 - 2018 |
| ducati | 1299 panigale R FE | 2017 - 2018 |
| ducati | 1299 panigale s | 2015 - 2017 |
| ducati | 1299 superleggera | 2017 - 2017 |
| ducati | 748 | 1994 - 2002 |
| ducati | 748r | 1994 - 2002 |
| ducati | 748s | 1994 - 2002 |
| ducati | 748sp | 1994 - 2002 |
| ducati | 848 | 2008 - 2010 |
| ducati | 848 evo | 2010 - 2012 |
| ducati | 899 panigale | 2013 - 2015 |
| ducati | 916 | 1993 - 1998 |
| ducati | 916s | 1993 - 1998 |
| ducati | 916sp | 1993 - 1998 |
| ducati | 916sps | 1993 - 1998 |
| ducati | 959 panigale | 2016 - 2019 |
| ducati | 996 | 1999 - 2001 |
| ducati | 996r | 2001 - 2002 |
| ducati | 996s | 1999 - 2001 |
| ducati | 996sps | 1999 - 2001 |
| ducati | 998 | 2002 - 2004 |
| ducati | 998r | 2002 - 2004 |
| ducati | desmosedici rr | 2007 - 2010 |
| ducati | diavel 1260 | 2019 - 2023 |
| ducati | Diavel 1260 Lamborghini | 2021 - 2021 |
| ducati | diavel 1260 s | 2019 - 2023 |
| ducati | diavel v4 | 2023 - 2026 |
| ducati | diavel v4 rs | 2026 - 2026 |
| ducati | hypermotard 1100 | 2007 - 2009 |
| ducati | hypermotard 1100 evo | 2010 - 2012 |
| ducati | hypermotard 1100 evo sp | 2010 - 2012 |
| ducati | hypermotard 1100s | 2007 - 2009 |
| ducati | hypermotard 821sp | 2013 - 2015 |
| ducati | hypermotard 939sp | 2016 - 2018 |
| ducati | hypermotard 950 | 2019 - 2025 |
| ducati | hypermotard 950 sp | 2019 - 2025 |
| ducati | mh900e | 2002 - 2002 |
| ducati | monster 1000 | 2003 - 2006 |
| ducati | monster 1100 | 2009 - 2011 |
| ducati | monster 1100 evo | 2011 - 2013 |
| ducati | monster 1100s | 2009 - 2011 |
| ducati | monster 1200 | 2014 - 2022 |
| ducati | monster 1200r | 2016 - 2019 |
| ducati | monster 1200s | 2014 - 2022 |
| ducati | monster 900 | 1993 - 2002 |
| ducati | monster 937 | 2021 - 2025 |
| ducati | monster 937 + | 2021 - 2025 |
| ducati | monster 937 sp | 2023 - 2025 |
| ducati | monster s2r 1000 | 2006 - 2008 |
| ducati | monster s4r | 2004 - 2006 |
| ducati | monster s4rs | 2006 - 2008 |
| ducati | monster s4rt | 2007 - 2008 |
| ducati | multistrada 1200 | 2010 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200 enduro | 2016 - 2018 |
| ducati | Multistrada 1200 enduro Pro | 2017 - 2018 |
| ducati | multistrada 1200 granturismo | 2013 - 2014 |
| ducati | multistrada 1200 pikes peak | 2012 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s | 2010 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s d air | 2015 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s sport | 2012 - 2014 |
| ducati | multistrada 1200s touring | 2012 - 2014 |
| ducati | Multistrada 1260 | 2018 - 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 enduro | 2019 - 2021 |
| ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 s | 2018 - 2020 |
| ducati | multistrada v2 | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v2 s | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 | 2021 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 Pikes Peak | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 rally | 2023 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 rs | 2024 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 s | 2021 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 s grand tour | 2024 - 2025 |
| ducati | multistrada v4 s sport | 2021 - 2022 |
| ducati | panigale v2 | 2020 - 2026 |
| ducati | panigale v2 s | 2025 - 2026 |
| ducati | Panigale V2 Superquadro FE | 2025 - 2025 |
| ducati | panigale v4 | 2018 - 2026 |
| ducati | panigale v4 r | 2019 - 2021 |
| ducati | panigale v4 r | 2023 - 2024 |
| ducati | panigale v4 r | 2026 - 2026 |
| ducati | panigale v4 s | 2018 - 2026 |
| ducati | panigale v4 sp | 2021 - 2024 |
| ducati | paul smart 1000le | 2006 - 2006 |
| ducati | sport 1000 | 2006 - 2008 |
| ducati | sport 1000s | 2006 - 2009 |
| ducati | st2 | 1997 - 2003 |
| ducati | st4 | 1999 - 2003 |
| ducati | st4s | 2002 - 2005 |
| ducati | streetfighter v2 | 2022 - 2026 |
| ducati | streetfighter v2 s | 2025 - 2026 |
| ducati | streetfighter v4 | 2020 - 2026 |
| ducati | streetfighter v4 lamborghini | 2023 - 2023 |
| ducati | streetfighter v4 s | 2020 - 2026 |
| ducati | streetfighter v4 sp | 2022 - 2024 |
| ducati | superleggera | 2014 - 2014 |
| ducati | superleggera v4 | 2020 - 2021 |
| ducati | supersport | 2017 - 2020 |
| ducati | supersport 1000 / 1000ss | 2003 - 2006 |
| ducati | supersport 750 / 750ss | 1999 - 2002 |
| ducati | supersport 800 / 800ss | 2003 - 2007 |
| ducati | supersport 900 / 900ss | 1998 - 2000 |
| ducati | supersport 950 | 2021 - 2025 |
| ducati | supersport 950 s | 2021 - 2025 |
| ducati | supersport s | 2017 - 2020 |
| ducati | xdiavel | 2016 - 2024 |
| ducati | xdiavel s | 2016 - 2024 |
| ducati | xdiavel v4 | 2025 - 2026 |
| harley davidson | pan america 1250 | 2021 - 2026 |
| husqvarna | nuda 900 | 2012 - 2017 |
| husqvarna | nuda 900 r | 2012 - 2017 |
| indian | ftr 1200 | 2019 - 2026 |
| indian | ftr 1200 s | 2019 - 2026 |
| kawasaki | h2 | 2015 - 2026 |
| kawasaki | h2 sx | 2022 - 2026 |
| kawasaki | h2r | 2015 - 2026 |
| kawasaki | Z H2 | 2020 - 2026 |
| kawasaki | Z H2 SE | 2021 - 2026 |
| kawasaki | zx-10r | 2016 - 2026 |
| kawasaki | zx-10r | 2016 - 2020 |
| kawasaki | zx-10r | 2016 - 2020 |
| kawasaki | zx-10rr | 2016 - 2026 |
| kawasaki | zx-14r | 2016 - 2026 |
| ktm | 1190 rc8 | 2008 - 2009 |
| ktm | 1190 rc8 r | 2010 - 2016 |
| ktm | 1290 super adventure r | 2017 - 2020 |
| ktm | 1290 super adventure s | 2017 - 2020 |
| ktm | 1290 super adventure t | 2015 - 2016 |
| ktm | 1290 super duke gt | 2016 - 2024 |
| ktm | 1290 super duke r | 2014 - 2023 |
| ktm | 1390 super duke gt | 2025 - 2026 |
| ktm | 1390 super duke r | 2024 - 2026 |
| ktm | 690 duke | 2012 - 2018 |
| ktm | 950 adventure | 2005 - 2012 |
| ktm | 950 super enduro | 2005 - 2012 |
| ktm | 950 supermoto | 2005 - 2012 |
| ktm | 990 duke | 2024 - 2026 |
| ktm | 990 smr | 2009 - 2012 |
| ktm | 990 smt | 2009 - 2012 |
| ktm | 990 super duke | 2005 - 2012 |
| ktm | 990 super duke r | 2005 - 2014 |
| mv agusta | Brutale 1000 | 2019 - 2026 |
| mv agusta | f4 rc | 2015 - 2020 |
| mv agusta | f4 rr | 2012 - 2020 |
| mv agusta | rush 1000 | 2020 - 2026 |
| mv agusta | superveloce 1000 | 2023 - 2026 |
| triumph | daytona 675r | 2013 - 2016 |
| triumph | daytona 765 Moto2 | 2021 - 2022 |
| triumph | speed triple 1200 RR | 2021 - 2024 |
| triumph | speed triple 1200 RS | 2021 - 2026 |
| triumph | speed triple 1200 RX | 2025 - 2026 |
| triumph | speed triple r | 2011 - 2020 |
| triumph | speed triple rs | 2019 - 2020 |
| triumph | speed twin 1200 | 2021 - 2026 |
| triumph | street triple 765 moto2 | 2023 - 2026 |
| triumph | street triple 765 R | 2017 - 2026 |
| triumph | street triple 765 RS | 2019 - 2026 |
Tags: CNC, Racing, Bi-Color, Billet, Front, Rear, Brake, Reservoir, Cap, Aprilia, Ducati, KTM, MV, Agusta
