EarthX ETX18B Lithium Motorcycle and Powersports Battery
- Brand: EarthX
- Product Code: ETX18B
- Availability: 1
- Stock Quantity: 1

Battery Charging
Our batteries can sit on the shelf for up to a year without the need to charge it and still start your vehicle due to the low self discharge rate. (If you have our battery in a vehicle that has a constant draw, such as a Harley, and you don’t ride for a month, you will need to put the battery on a charger).
In the event you have to charge the battery, use a “modern” lead-acid battery charger or Lithium (LiFePO4) battery charger. By “modern” we mean a charger that was built in the last 10 years that automatically turns off when the battery is fully charged (based on volts). DO NOT USE a charger that has a de-sulfate mode; an automatic de-sulfate mode; or any charger with voltage pulses above 15V! This will damage the battery. If in doubt, consult the manual that comes with your charger.
For chargers with a maintenance mode, the maintenance mode voltage should be 13.3V – 13.9V. For example, the Battery Tender JR has a maintenance mode voltage of 13.3V which is compatible, whereas the original Battery Tender has a maintenance mode voltage of 13.2V which is too low for a lithium battery.
EarthX Lithium batteries have an internal Battery Management System (BMS) to disconnect the battery from the load (your vehicle) if the battery is drained too low. When the battery is “disconnected”, there is no voltage at the battery terminal. Note, some volt-meters may read a small voltage. The EarthX over-discharge protection circuit is automatically reset when a charging current/voltage is present at the battery terminals (referred to as BMS Reset).
SPECIFICATIONS
SKU: ETX18B
Voltage: 13.2
Weight: 2.2lbs (1.0kg)
Cold Cranking Amps (CCA): 230
Peak Cranking Amps (PCA): 340
Amp Hour (1C Rate): 6.2
Chemistry: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)
Case Size: B - Dimensions: 5.3" L x 2.6" W x 4.1" H (135mm L x 66mm W x 105mm H)
This Battery Replaces these Yuasa Part codes:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| bimota | db 10 bimotard | 2011 - 2011 |
| bimota | db11 | 2013 - 2013 |
| bimota | db4 | 1999 - 2001 |
| bimota | db5 | 2011 - 2011 |
| bimota | db5r | 2011 - 2011 |
| bimota | db6 delirio | 2011 - 2011 |
| bimota | db6r | 2011 - 2011 |
| bimota | db8 | 2010 - 2013 |
| bimota | db9 | 2011 - 2013 |
| bimota | dbx | 2013 - 2013 |
| bimota | tesi | 1990 - 1994 |
| ducati | 1098 | 2007 - 2008 |
| ducati | 1098r | 2008 - 2009 |
| ducati | 1098s | 2007 - 2008 |
| ducati | 1198 | 2009 - 2011 |
| ducati | 1198r | 2010 - 2011 |
| ducati | 1198s | 2009 - 2010 |
| ducati | 1198sp | 2011 - 2011 |
| ducati | 748 | 1994 - 2002 |
| ducati | 748r | 1999 - 2002 |
| ducati | 748s | 1994 - 2002 |
| ducati | 749 | 2003 - 2006 |
| ducati | 749 | 2003 - 2006 |
| ducati | 749 dark | 2003 - 2006 |
| ducati | 749r | 2003 - 2006 |
| ducati | 749r | 2003 - 2006 |
| ducati | 749s | 2003 - 2006 |
| ducati | 749s | 2003 - 2006 |
| ducati | 848 | 2008 - 2010 |
| ducati | 848 evo | 2010 - 2012 |
| ducati | 851 | 1988 - 1991 |
| ducati | 888 | 1992 - 1993 |
| ducati | 907 i.e. | 1991 - 1992 |
| ducati | 916 | 1993 - 1998 |
| ducati | 916s | 1993 - 1998 |
| ducati | 996 | 1999 - 2001 |
| ducati | 996s | 1999 - 2001 |
| ducati | 998 | 2002 - 2004 |
| ducati | 998r | 2002 - 2004 |
| ducati | 998s | 2002 - 2004 |
| ducati | 999 | 2003 - 2004 |
| ducati | 999 | 2005 - 2006 |
| ducati | 999r | 2004 - 2004 |
| ducati | 999r | 2005 - 2006 |
| ducati | 999s | 2003 - 2004 |
| ducati | 999s | 2005 - 2006 |
| ducati | desertx | 2022 - 2025 |
| ducati | desertx rally | 2024 - 2025 |
| ducati | diavel | 2011 - 2018 |
| ducati | diavel 1260 | 2019 - 2023 |
| ducati | Diavel 1260 Lamborghini | 2021 - 2021 |
| ducati | diavel 1260 s | 2019 - 2023 |
| ducati | diavel amg | 2012 - 2013 |
| ducati | diavel carbon | 2011 - 2018 |
| ducati | diavel cromo | 2012 - 2012 |
| ducati | diavel strada | 2013 - 2014 |
| ducati | diavel v4 | 2023 - 2026 |
| ducati | diavel v4 rs | 2026 - 2026 |
| ducati | gt1000 | 2007 - 2010 |
| ducati | gt1000 touring | 2009 - 2009 |
| ducati | hypermotard 1100 | 2007 - 2009 |
| ducati | hypermotard 1100 evo | 2010 - 2011 |
| ducati | hypermotard 1100 evo sp | 2010 - 2012 |
| ducati | hypermotard 1100s | 2007 - 2009 |
| ducati | hypermotard 796 | 2010 - 2012 |
| ducati | hypermotard 821 | 2013 - 2015 |
| ducati | hypermotard 821sp | 2013 - 2015 |
| ducati | hypermotard 939 | 2016 - 2018 |
| ducati | hypermotard 939sp | 2016 - 2018 |
| ducati | hypermotard 950 | 2019 - 2025 |
| ducati | hypermotard 950 sp | 2019 - 2025 |
| ducati | hyperstrada 821 | 2013 - 2015 |
| ducati | hyperstrada 939 | 2016 - 2016 |
| ducati | mh900e | 2002 - 2002 |
| ducati | monster 1000 | 2003 - 2005 |
| ducati | monster 1100 | 2009 - 2011 |
| ducati | monster 1100 diesel | 2013 - 2013 |
| ducati | monster 1100 evo | 2011 - 2013 |
| ducati | monster 1100s | 2009 - 2011 |
| ducati | monster 1200 | 2014 - 2022 |
| ducati | monster 1200r | 2016 - 2019 |
| ducati | monster 1200s | 2014 - 2022 |
| ducati | monster 600 | 1994 - 2001 |
| ducati | monster 620 | 2002 - 2005 |
| ducati | monster 695 | 2007 - 2008 |
| ducati | monster 696 | 2008 - 2014 |
| ducati | monster 750 | 1996 - 2001 |
| ducati | monster 795 | 2011 - 2014 |
| ducati | monster 796 | 2010 - 2014 |
| ducati | monster 797 | 2017 - 2020 |
| ducati | monster 800 | 2003 - 2005 |
| ducati | monster 821 | 2015 - 2021 |
| ducati | monster 900 | 1993 - 2002 |
| ducati | monster 937 | 2021 - 2025 |
| ducati | monster 937 + | 2021 - 2025 |
| ducati | monster 937 sp | 2023 - 2025 |
| ducati | monster s2r 1000 | 2006 - 2008 |
| ducati | monster s2r 800 | 2005 - 2007 |
| ducati | monster s4 | 2001 - 2003 |
| ducati | monster s4r | 2004 - 2006 |
| ducati | monster s4rs | 2006 - 2008 |
| ducati | monster s4rt | 2007 - 2008 |
| ducati | multistrada 1200 | 2010 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200 enduro | 2016 - 2018 |
| ducati | Multistrada 1200 enduro Pro | 2017 - 2018 |
| ducati | multistrada 1200 granturismo | 2013 - 2014 |
| ducati | multistrada 1200 pikes peak | 2012 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s | 2010 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s d air | 2015 - 2017 |
| ducati | multistrada 1200s sport | 2011 - 2012 |
| ducati | multistrada 1200s touring | 2011 - 2014 |
| ducati | Multistrada 1260 | 2018 - 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 enduro | 2019 - 2021 |
| ducati | Multistrada 1260 Pikes Peak | 2018 - 2020 |
| ducati | Multistrada 1260 s | 2018 - 2020 |
| ducati | multistrada 620 | 2003 - 2006 |
| ducati | multistrada 950 | 2017 - 2021 |
| ducati | multistrada 950 s | 2019 - 2021 |
| ducati | multistrada v2 | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v2 s | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 | 2021 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 Pikes Peak | 2022 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 rally | 2023 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 rs | 2024 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 s | 2021 - 2026 |
| ducati | multistrada v4 s grand tour | 2024 - 2025 |
| ducati | multistrada v4 s sport | 2021 - 2022 |
| ducati | paso 906 | 1988 - 1990 |
| ducati | paul smart 1000le | 2006 - 2006 |
| ducati | scrambler 1100 | 2018 - 2022 |
| ducati | scrambler 1100 pro | 2021 - 2024 |
| ducati | scrambler 1100 special | 2018 - 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport | 2018 - 2021 |
| ducati | scrambler 1100 sport pro | 2021 - 2025 |
| ducati | scrambler 1100 tribute pro | 2022 - 2024 |
| ducati | scrambler cafe racer | 2017 - 2022 |
| ducati | scrambler classic | 2015 - 2018 |
| ducati | scrambler desert sled | 2017 - 2023 |
| ducati | scrambler fasthouse desert sled | 2022 - 2022 |
| ducati | scrambler flat track pro | 2016 - 2016 |
| ducati | scrambler full throttle | 2015 - 2026 |
| ducati | scrambler icon | 2015 - 2026 |
| ducati | scrambler italia independent | 2016 - 2016 |
| ducati | scrambler mach2.0 | 2018 - 2018 |
| ducati | scrambler nightshift | 2021 - 2026 |
| ducati | scrambler sixty2 | 2016 - 2021 |
| ducati | scrambler street classic | 2018 - 2018 |
| ducati | scrambler urban enduro | 2015 - 2016 |
| ducati | scrambler urban motard | 2022 - 2022 |
| ducati | sport 1000 | 2006 - 2008 |
| ducati | sport 1000s | 2007 - 2009 |
| ducati | st2 | 1997 - 2003 |
| ducati | st3 | 2004 - 2007 |
| ducati | st3s | 2006 - 2007 |
| ducati | st4 | 1999 - 2003 |
| ducati | st4s | 2002 - 2005 |
| ducati | streetfighter 1098 | 2009 - 2012 |
| ducati | streetfighter 1098s | 2009 - 2012 |
| ducati | streetfighter 848 | 2012 - 2015 |
| ducati | supermono | 1993 - 1995 |
| ducati | supersport | 2017 - 2020 |
| ducati | supersport 1000 / 1000ss | 2003 - 2006 |
| ducati | supersport 600 / 600ss | 1989 - 1999 |
| ducati | supersport 620 / 620ss | 2003 - 2003 |
| ducati | supersport 750 / 750ss | 1999 - 2002 |
| ducati | supersport 800 / 800ss | 2003 - 2007 |
| ducati | supersport 900 / 900ss | 1988 - 2002 |
| ducati | supersport 950 | 2021 - 2025 |
| ducati | supersport 950 s | 2021 - 2025 |
| ducati | supersport s | 2017 - 2020 |
| ducati | xdiavel | 2016 - 2024 |
| ducati | xdiavel s | 2016 - 2024 |
| ducati | xdiavel v4 | 2025 - 2026 |
Product Videos
Tags: EarthX, Lithium, Motorcycle, Powersports, Battery, ETX18B








